AGROMED S.R.L. - CUI 4733616
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. ILFOV, Loc. Com. Petrăchioaia, Str. Ferma Maineasca
Cod poștal: 77155
Domiciliu fiscal
Ferma Maineasca , Com. Petrăchioaia, ILFOV
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (14 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 0 lei | 43.929 lei | 47.500 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Profit / Pierdere netă | -1.493 lei | +3.662 lei | -27.629 lei | -14.579 lei | -23.906 lei | -23.959 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Număr mediu salariați | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii totale | 1.540 lei | 19.216 lei | 27.428 lei | 41.487 lei | 64.911 lei | 88.266 lei | 88.266 lei | 88.266 lei | 88.266 lei | 88.266 lei | 88.266 lei | 88.266 lei | 88.266 lei | 88.266 lei |
| Active circulante | 14 lei | 21.353 lei | 78 lei | 176 lei | 107 lei | 123 lei | 123 lei | 123 lei | 123 lei | 123 lei | 123 lei | 123 lei | 123 lei | 123 lei |
| Casa și conturi la bănci | 14 lei | 21.353 lei | 78 lei | 176 lei | 107 lei | 123 lei | 123 lei | 123 lei | 123 lei | 123 lei | 123 lei | 123 lei | 123 lei | 123 lei |
| Capitaluri totale | 64.182 lei | 67.845 lei | 40.216 lei | 25.636 lei | 1.730 lei | -22.229 lei | -22.229 lei | -22.229 lei | -22.229 lei | -22.229 lei | -22.229 lei | -22.229 lei | -22.229 lei | -22.229 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând