AX INTERNATIONAL S.R.L. - CUI 4736221
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. CLUJ, Loc. Mun. Cluj-Napoca, Str. Cal. Baciului
Cod poștal: 400230
Domiciliu fiscal
Cal. Baciului , Mun. Cluj-Napoca, CLUJ
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (17 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 1.915.479 lei | 696.934 lei | 114.006 lei | 231.391 lei | 225.229 lei | 301.699 lei | 146.264 lei | 376.299 lei | 134.465 lei | 85.955 lei | 199.550 lei | 179.618 lei | 195.631 lei | 222.484 lei | 288.848 lei | 759.161 lei | 150.067 lei |
| Profit / Pierdere netă | +75.089 lei | +47.192 lei | -162.665 lei | -31.195 lei | +23.930 lei | +69.874 lei | -41.703 lei | +199.908 lei | +33.658 lei | +5.111 lei | +13.788 lei | -25.053 lei | -83.638 lei | +44.134 lei | +112.649 lei | +1.573.420 lei | +1.136.213 lei |
| Număr mediu salariați | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Datorii totale | 362.923 lei | 170.060 lei | 137.545 lei | 129.077 lei | 61.286 lei | 46.782 lei | 10.439 lei | 43.898 lei | 29.087 lei | 22.280 lei | 36.784 lei | 44.247 lei | 61.548 lei | 88.001 lei | 121.297 lei | 143.416 lei | 72.145 lei |
| Active circulante | 775.968 lei | 683.376 lei | 373.683 lei | 393.915 lei | 358.711 lei | 390.424 lei | 379.989 lei | 504.647 lei | 488.686 lei | 462.511 lei | 524.251 lei | 531.876 lei | 494.355 lei | 564.882 lei | 354.085 lei | 1.667.789 lei | 931.645 lei |
| Casa și conturi la bănci | 406.819 lei | 340.350 lei | 180.537 lei | 211.094 lei | 170.486 lei | 196.685 lei | 161.559 lei | 276.201 lei | 248.164 lei | 222.110 lei | 307.904 lei | 317.390 lei | 282.054 lei | 359.933 lei | 143.656 lei | 1.233.700 lei | 801.810 lei |
| Capitaluri totale | 792.079 lei | 839.271 lei | 673.888 lei | 645.818 lei | 669.749 lei | 722.122 lei | 662.919 lei | 891.606 lei | 900.264 lei | 905.375 lei | 919.163 lei | 894.110 lei | 810.472 lei | 854.606 lei | 967.255 lei | 2.540.675 lei | 3.676.888 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând