IMEXPOL SRL - CUI 4740141
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. BRAŞOV, Loc. Mun. Braşov, Str. Str. Dimitrie Cantemir
Cod poștal: 500174
Domiciliu fiscal
Str. Dimitrie Cantemir , Mun. Braşov, BRAŞOV
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (17 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 37.077 lei | 37.790 lei | 43.388 lei | 41.824 lei | 42.015 lei | 33.336 lei | 28.676 lei | 33.234 lei | 38.198 lei | 32.380 lei | 43.827 lei | 118.537 lei | 88.500 lei | 68.750 lei | 66.000 lei | 71.000 lei | 13.000 lei |
| Profit / Pierdere netă | +2.998 lei | +3.167 lei | +8.228 lei | +9.581 lei | +7.637 lei | -595 lei | -4.776 lei | +627 lei | +5.753 lei | +267 lei | +3.936 lei | +13.685 lei | +4.120 lei | +3.234 lei | +533 lei | +5.426 lei | -14.241 lei |
| Număr mediu salariați | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Datorii totale | 13.786 lei | 13.537 lei | 16.710 lei | 28.495 lei | 33.587 lei | 28.942 lei | 29.643 lei | 31.231 lei | 30.456 lei | 30.623 lei | 31.594 lei | 48.239 lei | 35.594 lei | 35.975 lei | 33.885 lei | 50.388 lei | 256 lei |
| Active circulante | 15.060 lei | 14.811 lei | 17.984 lei | 29.769 lei | 34.861 lei | 29.621 lei | 25.546 lei | 27.761 lei | 32.739 lei | 33.173 lei | 38.080 lei | 68.410 lei | 59.886 lei | 63.501 lei | 61.944 lei | 83.873 lei | 0 lei |
| Casa și conturi la bănci | 13.881 lei | 14.608 lei | 17.959 lei | 23.945 lei | 16.447 lei | 9.407 lei | 6.222 lei | 11.512 lei | 18.490 lei | 14.424 lei | 17.830 lei | 31.552 lei | 42.378 lei | 42.708 lei | 47.696 lei | 48.205 lei | 0 lei |
| Capitaluri totale | 1.274 lei | 1.274 lei | 1.274 lei | 1.274 lei | 1.274 lei | 679 lei | -4.097 lei | -3.470 lei | 2.283 lei | 2.550 lei | 6.486 lei | 20.171 lei | 24.292 lei | 27.526 lei | 28.059 lei | 33.485 lei | -256 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând