DELIR S.R.L. - CUI 4740672
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. BRAŞOV, Loc. Orş. Victoria, Str. Str. Libertăţii
Cod poștal: 505700
Domiciliu fiscal
Str. Libertăţii , Orş. Victoria, BRAŞOV
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (7 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 35.054 lei | 52.832 lei | 42.425 lei | 34.889 lei | 34.410 lei | 38.225 lei | 34.223 lei |
| Profit / Pierdere netă | -14.957 lei | -8.146 lei | +3.601 lei | +14.831 lei | +4.828 lei | +21.940 lei | -352 lei |
| Număr mediu salariați | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Datorii totale | 25.822 lei | 15.466 lei | 23.268 lei | 27.726 lei | 6.158 lei | 12.547 lei | 0 lei |
| Active circulante | 18.722 lei | 463 lei | 8.186 lei | 38.561 lei | 23.533 lei | 54.287 lei | 42.030 lei |
| Casa și conturi la bănci | 802 lei | -388 lei | 67 lei | 27.746 lei | 23.533 lei | 46.759 lei | 12.491 lei |
| Capitaluri totale | -6.329 lei | -14.475 lei | -10.874 lei | 11.334 lei | 16.162 lei | 38.102 lei | 42.030 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând