NEMIR IMPEX S.R.L. - CUI 4744089
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. CLUJ, Loc. Mun. Cluj-Napoca, Str. Str. Uliului
Cod poștal: 400289
Domiciliu fiscal
Str. Uliului , Mun. Cluj-Napoca, CLUJ
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (7 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 6.200 lei | 6.621 lei | 5.720 lei | 6.200 lei | 13.550 lei | 3.722 lei | 21.112 lei |
| Profit / Pierdere netă | -3.547 lei | -2.157 lei | -3.644 lei | -476 lei | +6.944 lei | +1.993 lei | +5.317 lei |
| Număr mediu salariați | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii totale | 43.546 lei | 49.345 lei | 50.974 lei | 55.115 lei | 55.466 lei | 55.251 lei | 24.045 lei |
| Active circulante | 89.155 lei | 92.797 lei | 90.783 lei | 94.448 lei | 101.742 lei | 103.521 lei | 78.773 lei |
| Casa și conturi la bănci | 88.512 lei | 88.887 lei | 90.359 lei | 91.433 lei | 101.602 lei | 103.437 lei | 73.622 lei |
| Capitaluri totale | 46.750 lei | 44.593 lei | 40.950 lei | 40.474 lei | 47.417 lei | 49.411 lei | 54.728 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând