SECERATOAREA AGROSERV SRL - CUI 4750420
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. CLUJ, Loc. Sat Mociu Com. Mociu, Str.
Cod poștal: 407420
Domiciliu fiscal
Sat Mociu Com. Mociu, CLUJ
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (17 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 2.185.051 lei | 1.901.392 lei | 2.078.066 lei | 2.548.906 lei | 2.511.101 lei | 2.630.626 lei | 2.779.990 lei | 2.422.765 lei | 2.622.636 lei | 2.885.138 lei | 3.029.145 lei | 3.326.566 lei | 3.910.637 lei | 3.884.763 lei | 3.703.302 lei | 3.695.226 lei | 3.673.065 lei |
| Profit / Pierdere netă | +70.266 lei | +132.790 lei | +76.218 lei | +145.940 lei | +112.550 lei | +122.628 lei | +91.841 lei | +159.958 lei | +202.868 lei | +169.213 lei | +247.410 lei | +179.314 lei | +330.478 lei | +324.174 lei | +238.062 lei | +304.085 lei | +262.016 lei |
| Număr mediu salariați | 16 | 11 | 10 | 14 | 15 | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| Datorii totale | 609.801 lei | 528.368 lei | 502.481 lei | 318.981 lei | 251.280 lei | 213.629 lei | 193.475 lei | 157.772 lei | 841.599 lei | 827.202 lei | 478.703 lei | 335.213 lei | 138.026 lei | 499.338 lei | 1.160.901 lei | 621.841 lei | 388.882 lei |
| Active circulante | 453.651 lei | 542.484 lei | 615.300 lei | 584.621 lei | 612.764 lei | 691.612 lei | 698.687 lei | 673.623 lei | 714.733 lei | 689.941 lei | 642.310 lei | 726.884 lei | 779.171 lei | 858.111 lei | 1.218.109 lei | 1.061.904 lei | 1.143.846 lei |
| Casa și conturi la bănci | 40.967 lei | 1.828 lei | 9.484 lei | 27.819 lei | 1.139 lei | 4.842 lei | 13.129 lei | 7.891 lei | 15.907 lei | 31.246 lei | 2.968 lei | 20.522 lei | 49.716 lei | 15.402 lei | 51.528 lei | 76.566 lei | 68.866 lei |
| Capitaluri totale | 112.862 lei | 245.652 lei | 321.870 lei | 703.251 lei | 815.801 lei | 926.430 lei | 998.000 lei | 973.911 lei | 491.279 lei | 511.614 lei | 759.024 lei | 938.338 lei | 1.168.816 lei | 943.063 lei | 526.473 lei | 871.642 lei | 1.114.093 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând