NEXUS PHARMA S.R.L. - CUI 4751930
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Loc. Sector 2 Mun. Bucureşti, Str. Bld. Chişinău
Cod poștal: 22152
Domiciliu fiscal
Bld. Chişinău , Sector 2 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (13 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 1.255.296 lei | 1.181.050 lei | 1.230.879 lei | 1.322.372 lei | 4.809.908 lei | 5.271.809 lei | 15.537.244 lei | 18.990.960 lei | 20.326.517 lei | 21.783.395 lei | 1.136.112 lei | 447.625 lei | 157.621 lei |
| Profit / Pierdere netă | +5.393 lei | +26.047 lei | +39.478 lei | +100.549 lei | +59.913 lei | +61.069 lei | +86.502 lei | +64.981 lei | -3.373 lei | +3.766 lei | -870.492 lei | +36.831 lei | -31.731 lei |
| Număr mediu salariați | 14 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 18 | 12 | 7 | 2 | 1 |
| Datorii totale | 345.372 lei | 470.021 lei | 493.980 lei | 601.163 lei | 1.135.200 lei | 863.986 lei | 641.621 lei | 2.445.429 lei | 3.323.238 lei | 2.172.257 lei | 751.004 lei | 639.039 lei | 1.009.926 lei |
| Active circulante | 266.643 lei | 453.576 lei | 519.637 lei | 702.907 lei | 1.196.790 lei | 924.850 lei | 708.977 lei | 2.378.733 lei | 3.168.202 lei | 1.932.255 lei | -52.593 lei | -100.340 lei | 235.221 lei |
| Casa și conturi la bănci | 114.750 lei | 10.650 lei | 19.173 lei | 78.127 lei | 233.222 lei | 327.815 lei | 209.668 lei | 54.609 lei | 340.471 lei | 319.638 lei | 51.033 lei | 5.928 lei | 11.779 lei |
| Capitaluri totale | 6.189 lei | 27.724 lei | 41.155 lei | 102.226 lei | 61.590 lei | 62.746 lei | 88.179 lei | 98.160 lei | 94.787 lei | 98.553 lei | -771.939 lei | -735.018 lei | -766.750 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând