INSER SRL - CUI 4758009
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. HARGHITA, Loc. Mun. Odorheiu Secuiesc, Str. Str. ROZEI
Cod poștal: 535600
Domiciliu fiscal
Str. ROZEI , Mun. Odorheiu Secuiesc, HARGHITA
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (8 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 44.627 lei | 2.083.824 lei | 4.094.169 lei | 2.596.817 lei | 2.070.809 lei | 5.560.690 lei | 1.977.722 lei | 240.479 lei |
| Profit / Pierdere netă | +10.439 lei | +886.958 lei | +596.290 lei | +463.095 lei | +534.188 lei | +1.698.233 lei | +363.891 lei | -147.768 lei |
| Număr mediu salariați | 1 | 6 | 14 | 12 | 12 | 9 | 8 | 5 |
| Datorii totale | 160.593 lei | 201.650 lei | 1.045.909 lei | 233.615 lei | 412.236 lei | 2.088.287 lei | 233.569 lei | 179.793 lei |
| Active circulante | 112.804 lei | 1.013.300 lei | 1.937.555 lei | 863.963 lei | 1.341.682 lei | 3.790.019 lei | 744.606 lei | 563.325 lei |
| Casa și conturi la bănci | 3.984 lei | 557.011 lei | 622.539 lei | 201.906 lei | 336.372 lei | 682.804 lei | 129.757 lei | 140.010 lei |
| Capitaluri totale | -34.636 lei | 852.321 lei | 1.174.432 lei | 830.201 lei | 1.050.461 lei | 1.777.348 lei | 557.536 lei | 409.768 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând