UNIFAP SRL - CUI 4759322

Funcțiune CUI: 4759322 Ultima actualizare: acum
Risc de insolvență: Scăzut

Informații Generale

Codul fiscal (CUI)
4759322
Data înființării
12/10/1993 (33 ani vechime)
Plătitor TVA
NU

Date de Contact

Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.

Începe Gratuit
Telefon
+40*****78 Vezi numărul
Email
offi*****.ro Vezi email-ul
Website
-

Adresă

Sediu social

Jud. TIMIŞ, Loc. Mun. Timişoara, Str. Str. Chimiştilor

Cod poștal: 300571

Domiciliu fiscal

Str. Chimiştilor , Mun. Timişoara, TIMIŞ

Primește Firme Noi Zilnic

  • Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
  • Date de contact complete
  • Export CSV pentru CRM
  • API și Webhook
  • Filtrare după CAEN și județ
Începe Gratuit

Fără card de credit necesar

Arhivă SPV Automată

Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.

  • Backup automat în Google Drive
  • Export Saga, WinMentor, Ciel
  • Gestiune firme multiple
  • Alerte email facturi noi
Descoperă Stocare Factură

2 luni gratuit • De la 100 lei/an

Date Financiare (15 ani)

Sursa: Ministerul Finanțelor
Indicator 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Cifra de afaceri netă 525.660 lei 178.859 lei 108.327 lei 0 lei 0 lei 103.299 lei 120.268 lei 133.152 lei 91.341 lei 97.009 lei 93.693 lei 70.097 lei 59.137 lei 50.760 lei 70.311 lei
Profit / Pierdere netă +53.700 lei +559 lei +30.739 lei -48.997 lei -54.829 lei +35.199 lei +28.701 lei +66.984 lei +32.392 lei +10.848 lei +16.969 lei -7.440 lei -28.445 lei -19.944 lei -23.643 lei
Număr mediu salariați 6 3 2 2 2 3 5 4 3 4 4 3 3 2 3
Datorii totale 159.231 lei 136.430 lei 31.832 lei 83.697 lei 142.683 lei 100.442 lei 69.584 lei 18.309 lei 21.701 lei 20.734 lei 20.922 lei 32.069 lei 40.157 lei 61.018 lei 78.302 lei
Active circulante 184.602 lei 117.384 lei 60.025 lei 64.741 lei 70.745 lei 65.010 lei 65.353 lei 81.061 lei 58.871 lei 68.752 lei 85.909 lei 89.616 lei 69.259 lei 70.175 lei 63.816 lei
Casa și conturi la bănci 51.765 lei 27.966 lei 6 lei 65 lei 1 lei 8.221 lei 7.829 lei 21.839 lei 1.582 lei 11.970 lei 21.617 lei 21.939 lei 64 lei 504 lei 218 lei
Capitaluri totale 58.478 lei 5.337 lei 35.517 lei -13.480 lei -68.310 lei -32.932 lei -4.231 lei 62.752 lei 37.170 lei 48.018 lei 64.987 lei 57.547 lei 29.102 lei 9.157 lei -14.486 lei

Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).

Primește Liste cu Firme Noi Zilnic

Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.

500+
Firme noi zilnic
1000+
Coduri CAEN
42
Județe România
24/7
Actualizare date

Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând