MONDAN COMSERVICE S.R.L. - CUI 4770770
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Sediu social
Jud. MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Loc. Sector 1 Mun. Bucureşti, Str. Str. CPT. DRAGOS RADU
Cod poștal: 12736
Domiciliu fiscal
Str. CPT. DRAGOS RADU , Sector 1 Mun. Bucureşti, MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (16 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 801.500 lei | 323.687 lei | 275.989 lei | 229.578 lei | 210.519 lei | 65.216 lei | 15.043 lei | 10.965 lei | 9.850 lei | 17.383 lei | 33.050 lei | 34.762 lei | 5.160 lei | 126 lei | 0 lei | 0 lei |
| Profit / Pierdere netă | +36.811 lei | -6.082 lei | -41.498 lei | -46.016 lei | -48.593 lei | -28.287 lei | -20.130 lei | -24.105 lei | -33.124 lei | -36.637 lei | -32.791 lei | -24.505 lei | -26.610 lei | -26.213 lei | -25.926 lei | -527.958 lei |
| Număr mediu salariați | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii totale | 231.126 lei | 269.358 lei | 342.320 lei | 379.671 lei | 447.232 lei | 443.628 lei | 446.903 lei | 459.287 lei | 484.298 lei | 509.027 lei | 512.612 lei | 509.774 lei | 529.668 lei | 559.168 lei | 586.918 lei | 688.537 lei |
| Active circulante | 307.353 lei | 364.480 lei | 412.750 lei | 420.798 lei | 424.917 lei | 399.021 lei | 386.940 lei | 378.390 lei | 372.813 lei | 362.234 lei | 337.624 lei | 313.442 lei | 308.700 lei | 311.798 lei | 314.143 lei | -127.639 lei |
| Casa și conturi la bănci | 7.269 lei | 3.989 lei | 707 lei | 4.675 lei | 4.966 lei | 270 lei | 35 lei | 300 lei | 123 lei | 114 lei | 80 lei | 699 lei | 117 lei | 112 lei | 32 lei | 51 lei |
| Capitaluri totale | 148.005 lei | 141.923 lei | 100.425 lei | 54.409 lei | 5.815 lei | -22.472 lei | -42.602 lei | -66.707 lei | -99.831 lei | -136.468 lei | -169.260 lei | -193.764 lei | -220.374 lei | -246.587 lei | -272.513 lei | -815.320 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând