MYGER SRL - CUI 4786084
Informații Generale
Date de Contact
Accesați datele complete de contact cu un abonament Firme Noi. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi direct pe email.
Adresă
Domiciliu fiscal
Str. Lungă , Sat Slimnic Com. Slimnic, SIBIU
Primește Firme Noi Zilnic
- Liste cu firme noi zilnic/săptămânal
- Date de contact complete
- Export CSV pentru CRM
- API și Webhook
- Filtrare după CAEN și județ
Fără card de credit necesar
Arhivă SPV Automată
Descarcă automat facturile din e-Factura ANAF și păstrează-le în siguranță timp de 5 ani, conform legii.
- Backup automat în Google Drive
- Export Saga, WinMentor, Ciel
- Gestiune firme multiple
- Alerte email facturi noi
2 luni gratuit • De la 100 lei/an
Date Financiare (8 ani)
Sursa: Ministerul Finanțelor| Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri netă | 156.465 lei | 189.161 lei | 147.860 lei | 134.673 lei | 138.437 lei | 168.179 lei | 163.879 lei | 0 lei |
| Profit / Pierdere netă | +6.582 lei | +901 lei | -6.509 lei | -10.165 lei | -8.253 lei | -6.999 lei | -10.617 lei | -1.416 lei |
| Număr mediu salariați | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Datorii totale | 176.748 lei | 140.908 lei | 139.217 lei | 146.682 lei | 154.096 lei | 160.172 lei | 157.750 lei | 95.583 lei |
| Active circulante | 60.816 lei | 25.877 lei | 17.677 lei | 14.977 lei | 14.138 lei | 13.214 lei | 175 lei | 236 lei |
| Casa și conturi la bănci | 592 lei | 718 lei | 1.269 lei | 47 lei | 82 lei | 921 lei | 75 lei | 0 lei |
| Capitaluri totale | -52.289 lei | -51.388 lei | -57.897 lei | -68.062 lei | -76.315 lei | -83.315 lei | -93.932 lei | -95.347 lei |
Datele financiare sunt preluate din bilanțurile contabile depuse la Ministerul Finanțelor. Valorile sunt exprimate în lei (RON).
Primește Liste cu Firme Noi Zilnic
Platforma completă pentru prospectare B2B. Primești zilnic sau săptămânal liste cu firme noi, direct pe email sau prin API/Webhook.
Fără card de credit Setup în 2 minute Anulare oricând